הנהלת הכנס
|
|
| תומר שלו | מנהל הכנס |
| הלה הראל | ע' מנהל הכנס |
תחום התוכן
|
|
| יוליה גוטניק | מנהלת תחום התוכן |
| עינת סיטרון | ע' מנהלת תחום התוכן |
| יניב ואליק | אחראי חומרי הקרנה |
| יבגני רזניקוב | מפיק תחרות הפילקים |
| ליה סילברברג | מפיקת תחרות הסיפורים |
| רמי שלהבת | עורך תוכן |
תחום השיווק
|
|
| הדס נבנצל | מנהלת תחום השיווק |
| נבט טחנאי | ע' מנהלת תחום השיווק |
| יוליה שנרר | מנהלת שיווק אונליין |
| שרית זיו | אחראית פרסומים |
| מורני מדר | פרסום אונליין |
| נועה אייזנשטט | פרסום אונליין |
| אלעד אייזן | מנהל צוות מודיעין |
צוות Olamot-Con.org.il
|
|
| ארז גביש | מנהל תוכן אתר האינטרנט |
| ערן הרץ | תכנות האתר |
| זיו בן אליהו | תכנות האתר |
| יוסי גור אריה | רכז תוכן אתר V.O.D |
| גליה בהט | תכנות אתר V.O.D וטופס הזמנת הכרטיסים |
תחום העיצוב
|
|
| אליהו גרשטיין | מנהל תחום העיצוב |
| אלכסנדר בילנקו | מעצב |
| שרית זיו | מעצבת |
תחום הלוגיסטיקה
|
|
| גיא קובל | מנהל תחום לוגיסטיקה |
| יבגני רזניקוב | ע' מנהל תחום לוגיסטיקה |
| נדב סימון | מנהל טכני |
| מעיין גיל | ע' מנהל טכני |
| רותם בלוך | עיצוב מתחם |
| ערן אגמון | אחראי מחשוב |
| יוסף ורד | ע' אחראי מחשוב |
| דניאל הרשקוביץ | מנהל הפונדק |
| ערן ארבל | אחראי משחקי שולחן |
תחום הכספים
|
|
| הדס משגב | מנהלת תחום הכספים |
| נועה פרנקל | אחראית קופה |
| מייקל לנדיס | אחראי תוכנת כרטיסים |
| ורד קליין | מנהלת דוכן יד שניה |
| שירה אברבאנל | ע' מנהלת דוכן יד שניה |
תחום כוח האדם
|
|
| מעין רכטמן | מנהל כח אדם |
| ליאת שחר | ע' מנהל כח אדם |
| מארק מרמלשטיין | אחמ"ש |
תודות
|
|
| ענת גרובין | |
| נועם וייס | |